年収別の手取り一覧【2026年最新】
独身・東京都・協会けんぽ・賞与なしの場合の手取りです。各年収のページでは、配偶者や子どもがいる場合の手取り、税金と社会保険料の内訳を確認できます。
年収100万〜490万円
| 年収 | 手取り(40歳未満) | 手取り(40〜64歳) | 月額の目安 | 手取り率 |
|---|---|---|---|---|
| 100万円 | 84.5万円 | 83.7万円 | 7.0万円 | 84.5% |
| 110万円 | 94.5万円 | 93.6万円 | 7.9万円 | 85.9% |
| 120万円 | 102.2万円 | 101.3万円 | 8.5万円 | 85.2% |
| 130万円 | 110.1万円 | 109.1万円 | 9.2万円 | 84.7% |
| 140万円 | 118.6万円 | 117.5万円 | 9.9万円 | 84.7% |
| 150万円 | 126.5万円 | 125.4万円 | 10.5万円 | 84.3% |
| 160万円 | 134.2万円 | 133.0万円 | 11.2万円 | 83.9% |
| 170万円 | 141.9万円 | 140.7万円 | 11.8万円 | 83.5% |
| 180万円 | 149.7万円 | 148.3万円 | 12.5万円 | 83.1% |
| 190万円 | 157.1万円 | 155.7万円 | 13.1万円 | 82.7% |
| 200万円 | 164.5万円 | 163.0万円 | 13.7万円 | 82.3% |
| 210万円 | 171.9万円 | 170.4万円 | 14.3万円 | 81.9% |
| 220万円 | 180.4万円 | 178.9万円 | 15.0万円 | 82.0% |
| 230万円 | 187.8万円 | 186.3万円 | 15.7万円 | 81.7% |
| 240万円 | 195.3万円 | 193.6万円 | 16.3万円 | 81.4% |
| 250万円 | 204.2万円 | 202.5万円 | 17.0万円 | 81.7% |
| 260万円 | 210.2万円 | 208.4万円 | 17.5万円 | 80.8% |
| 270万円 | 219.1万円 | 217.3万円 | 18.3万円 | 81.1% |
| 280万円 | 225.1万円 | 223.1万円 | 18.8万円 | 80.4% |
| 290万円 | 234.0万円 | 232.0万円 | 19.5万円 | 80.7% |
| 300万円 | 240.0万円 | 237.9万円 | 20.0万円 | 80.0% |
| 310万円 | 248.9万円 | 246.8万円 | 20.7万円 | 80.3% |
| 320万円 | 257.8万円 | 255.7万円 | 21.5万円 | 80.6% |
| 330万円 | 263.8万円 | 261.5万円 | 22.0万円 | 79.9% |
| 340万円 | 272.7万円 | 270.4万円 | 22.7万円 | 80.2% |
| 350万円 | 278.7万円 | 276.2万円 | 23.2万円 | 79.6% |
| 360万円 | 287.6万円 | 285.1万円 | 24.0万円 | 79.9% |
| 370万円 | 296.4万円 | 293.9万円 | 24.7万円 | 80.1% |
| 380万円 | 302.2万円 | 299.6万円 | 25.2万円 | 79.5% |
| 390万円 | 311.0万円 | 308.3万円 | 25.9万円 | 79.7% |
| 400万円 | 316.8万円 | 314.0万円 | 26.4万円 | 79.2% |
| 410万円 | 325.6万円 | 322.8万円 | 27.1万円 | 79.4% |
| 420万円 | 331.4万円 | 328.5万円 | 27.6万円 | 78.9% |
| 430万円 | 340.2万円 | 337.2万円 | 28.3万円 | 79.1% |
| 440万円 | 348.9万円 | 346.0万円 | 29.1万円 | 79.3% |
| 450万円 | 354.8万円 | 351.7万円 | 29.6万円 | 78.8% |
| 460万円 | 363.6万円 | 360.4万円 | 30.3万円 | 79.0% |
| 470万円 | 372.3万円 | 369.2万円 | 31.0万円 | 79.2% |
| 480万円 | 376.7万円 | 373.3万円 | 31.4万円 | 78.5% |
| 490万円 | 385.5万円 | 382.1万円 | 32.1万円 | 78.7% |
年収500万〜990万円
| 年収 | 手取り(40歳未満) | 手取り(40〜64歳) | 月額の目安 | 手取り率 |
|---|---|---|---|---|
| 500万円 | 394.2万円 | 390.8万円 | 32.9万円 | 78.8% |
| 510万円 | 398.6万円 | 395.0万円 | 33.2万円 | 78.2% |
| 520万円 | 407.4万円 | 403.7万円 | 33.9万円 | 78.3% |
| 530万円 | 415.9万円 | 412.5万円 | 34.7万円 | 78.5% |
| 540万円 | 424.3万円 | 420.9万円 | 35.4万円 | 78.6% |
| 550万円 | 428.5万円 | 424.9万円 | 35.7万円 | 77.9% |
| 560万円 | 436.9万円 | 433.2万円 | 36.4万円 | 78.0% |
| 570万円 | 445.2万円 | 441.6万円 | 37.1万円 | 78.1% |
| 580万円 | 453.6万円 | 449.9万円 | 37.8万円 | 78.2% |
| 590万円 | 457.8万円 | 454.0万円 | 38.2万円 | 77.6% |
| 600万円 | 466.2万円 | 462.3万円 | 38.9万円 | 77.7% |
| 610万円 | 474.5万円 | 470.7万円 | 39.5万円 | 77.8% |
| 620万円 | 478.8万円 | 474.7万円 | 39.9万円 | 77.2% |
| 630万円 | 487.1万円 | 483.0万円 | 40.6万円 | 77.3% |
| 640万円 | 495.5万円 | 491.4万円 | 41.3万円 | 77.4% |
| 650万円 | 503.8万円 | 499.7万円 | 42.0万円 | 77.5% |
| 660万円 | 508.1万円 | 503.8万円 | 42.3万円 | 77.0% |
| 670万円 | 512.5万円 | 508.1万円 | 42.7万円 | 76.5% |
| 680万円 | 520.0万円 | 516.2万円 | 43.3万円 | 76.5% |
| 690万円 | 523.7万円 | 519.7万円 | 43.6万円 | 75.9% |
| 700万円 | 530.9万円 | 526.9万円 | 44.2万円 | 75.8% |
| 710万円 | 538.1万円 | 534.1万円 | 44.8万円 | 75.8% |
| 720万円 | 545.3万円 | 541.3万円 | 45.4万円 | 75.7% |
| 730万円 | 549.0万円 | 544.8万円 | 45.8万円 | 75.2% |
| 740万円 | 556.2万円 | 552.0万円 | 46.4万円 | 75.2% |
| 750万円 | 563.5万円 | 559.3万円 | 47.0万円 | 75.1% |
| 760万円 | 570.7万円 | 566.5万円 | 47.6万円 | 75.1% |
| 770万円 | 574.4万円 | 570.0万円 | 47.9万円 | 74.6% |
| 780万円 | 581.6万円 | 577.2万円 | 48.5万円 | 74.6% |
| 790万円 | 588.8万円 | 584.4万円 | 49.1万円 | 74.5% |
| 800万円 | 594.8万円 | 590.2万円 | 49.6万円 | 74.3% |
| 810万円 | 602.0万円 | 597.4万円 | 50.2万円 | 74.3% |
| 820万円 | 609.2万円 | 604.6万円 | 50.8万円 | 74.3% |
| 830万円 | 616.5万円 | 611.9万円 | 51.4万円 | 74.3% |
| 840万円 | 622.4万円 | 617.6万円 | 51.9万円 | 74.1% |
| 850万円 | 629.7万円 | 624.8万円 | 52.5万円 | 74.1% |
| 860万円 | 635.6万円 | 630.8万円 | 53.0万円 | 73.9% |
| 870万円 | 642.5万円 | 637.7万円 | 53.5万円 | 73.8% |
| 880万円 | 647.7万円 | 642.7万円 | 54.0万円 | 73.6% |
| 890万円 | 654.6万円 | 649.6万円 | 54.6万円 | 73.6% |
| 900万円 | 661.6万円 | 656.5万円 | 55.1万円 | 73.5% |
| 910万円 | 668.5万円 | 663.4万円 | 55.7万円 | 73.5% |
| 920万円 | 675.4万円 | 670.4万円 | 56.3万円 | 73.4% |
| 930万円 | 680.6万円 | 675.3万円 | 56.7万円 | 73.2% |
| 940万円 | 687.6万円 | 682.2万円 | 57.3万円 | 73.1% |
| 950万円 | 694.5万円 | 689.1万円 | 57.9万円 | 73.1% |
| 960万円 | 701.4万円 | 696.1万円 | 58.5万円 | 73.1% |
| 970万円 | 708.3万円 | 703.0万円 | 59.0万円 | 73.0% |
| 980万円 | 713.6万円 | 708.0万円 | 59.5万円 | 72.8% |
| 990万円 | 720.5万円 | 714.9万円 | 60.0万円 | 72.8% |
年収1,000万〜1,990万円
| 年収 | 手取り(40歳未満) | 手取り(40〜64歳) | 月額の目安 | 手取り率 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000万円 | 727.4万円 | 721.8万円 | 60.6万円 | 72.7% |
| 1,010万円 | 734.4万円 | 728.7万円 | 61.2万円 | 72.7% |
| 1,020万円 | 741.3万円 | 735.7万円 | 61.8万円 | 72.7% |
| 1,030万円 | 746.1万円 | 740.1万円 | 62.2万円 | 72.4% |
| 1,040万円 | 753.0万円 | 747.1万円 | 62.8万円 | 72.4% |
| 1,050万円 | 759.9万円 | 754.0万円 | 63.3万円 | 72.4% |
| 1,060万円 | 766.9万円 | 760.9万円 | 63.9万円 | 72.3% |
| 1,070万円 | 773.8万円 | 767.8万円 | 64.5万円 | 72.3% |
| 1,080万円 | 780.7万円 | 774.8万円 | 65.1万円 | 72.3% |
| 1,090万円 | 785.4万円 | 779.3万円 | 65.4万円 | 72.1% |
| 1,100万円 | 792.0万円 | 786.0万円 | 66.0万円 | 72.0% |
| 1,110万円 | 798.6万円 | 792.6万円 | 66.6万円 | 71.9% |
| 1,120万円 | 805.3万円 | 799.2万円 | 67.1万円 | 71.9% |
| 1,130万円 | 811.9万円 | 805.9万円 | 67.7万円 | 71.8% |
| 1,140万円 | 818.5万円 | 812.5万円 | 68.2万円 | 71.8% |
| 1,150万円 | 823.1万円 | 816.8万円 | 68.6万円 | 71.6% |
| 1,160万円 | 829.7万円 | 823.4万円 | 69.1万円 | 71.5% |
| 1,170万円 | 836.3万円 | 830.0万円 | 69.7万円 | 71.5% |
| 1,180万円 | 842.9万円 | 836.6万円 | 70.2万円 | 71.4% |
| 1,190万円 | 849.5万円 | 843.2万円 | 70.8万円 | 71.4% |
| 1,200万円 | 856.2万円 | 849.8万円 | 71.3万円 | 71.3% |
| 1,210万円 | 860.8万円 | 854.1万円 | 71.7万円 | 71.1% |
| 1,220万円 | 867.4万円 | 860.7万円 | 72.3万円 | 71.1% |
| 1,230万円 | 874.0万円 | 867.4万円 | 72.8万円 | 71.1% |
| 1,240万円 | 880.6万円 | 874.0万円 | 73.4万円 | 71.0% |
| 1,250万円 | 887.3万円 | 880.6万円 | 73.9万円 | 71.0% |
| 1,260万円 | 893.9万円 | 887.2万円 | 74.5万円 | 70.9% |
| 1,270万円 | 898.1万円 | 891.0万円 | 74.8万円 | 70.7% |
| 1,280万円 | 904.7万円 | 897.6万円 | 75.4万円 | 70.7% |
| 1,290万円 | 911.3万円 | 904.3万円 | 75.9万円 | 70.6% |
| 1,300万円 | 917.9万円 | 910.9万円 | 76.5万円 | 70.6% |
| 1,310万円 | 923.6万円 | 917.5万円 | 77.0万円 | 70.5% |
| 1,320万円 | 929.2万円 | 923.2万円 | 77.4万円 | 70.4% |
| 1,330万円 | 934.8万円 | 928.9万円 | 77.9万円 | 70.3% |
| 1,340万円 | 938.4万円 | 932.1万円 | 78.2万円 | 70.0% |
| 1,350万円 | 944.0万円 | 937.7万円 | 78.7万円 | 69.9% |
| 1,360万円 | 949.6万円 | 943.3万円 | 79.1万円 | 69.8% |
| 1,370万円 | 955.2万円 | 948.9万円 | 79.6万円 | 69.7% |
| 1,380万円 | 960.8万円 | 954.5万円 | 80.1万円 | 69.6% |
| 1,390万円 | 966.4万円 | 960.1万円 | 80.5万円 | 69.5% |
| 1,400万円 | 972.0万円 | 965.7万円 | 81.0万円 | 69.4% |
| 1,410万円 | 975.5万円 | 968.9万円 | 81.3万円 | 69.2% |
| 1,420万円 | 981.2万円 | 974.6万円 | 81.8万円 | 69.1% |
| 1,430万円 | 986.7万円 | 980.1万円 | 82.2万円 | 69.0% |
| 1,440万円 | 992.4万円 | 985.8万円 | 82.7万円 | 68.9% |
| 1,450万円 | 998.0万円 | 991.3万円 | 83.2万円 | 68.8% |
| 1,460万円 | 1,003.6万円 | 997.0万円 | 83.6万円 | 68.7% |
| 1,470万円 | 1,009.2万円 | 1,002.5万円 | 84.1万円 | 68.6% |
| 1,480万円 | 1,014.8万円 | 1,008.2万円 | 84.6万円 | 68.6% |
| 1,490万円 | 1,018.4万円 | 1,011.4万円 | 84.9万円 | 68.3% |
| 1,500万円 | 1,023.9万円 | 1,017.0万円 | 85.3万円 | 68.3% |
| 1,510万円 | 1,029.6万円 | 1,022.6万円 | 85.8万円 | 68.2% |
| 1,520万円 | 1,035.1万円 | 1,028.2万円 | 86.3万円 | 68.1% |
| 1,530万円 | 1,040.8万円 | 1,033.8万円 | 86.7万円 | 68.0% |
| 1,540万円 | 1,046.3万円 | 1,039.4万円 | 87.2万円 | 67.9% |
| 1,550万円 | 1,052.0万円 | 1,045.0万円 | 87.7万円 | 67.9% |
| 1,560万円 | 1,055.5万円 | 1,048.2万円 | 88.0万円 | 67.7% |
| 1,570万円 | 1,061.1万円 | 1,053.8万円 | 88.4万円 | 67.6% |
| 1,580万円 | 1,066.7万円 | 1,059.4万円 | 88.9万円 | 67.5% |
| 1,590万円 | 1,072.3万円 | 1,065.0万円 | 89.4万円 | 67.4% |
| 1,600万円 | 1,077.9万円 | 1,070.7万円 | 89.8万円 | 67.4% |
| 1,610万円 | 1,083.5万円 | 1,076.2万円 | 90.3万円 | 67.3% |
| 1,620万円 | 1,089.1万円 | 1,081.9万円 | 90.8万円 | 67.2% |
| 1,630万円 | 1,092.7万円 | 1,085.1万円 | 91.1万円 | 67.0% |
| 1,640万円 | 1,098.3万円 | 1,090.7万円 | 91.5万円 | 67.0% |
| 1,650万円 | 1,103.9万円 | 1,096.3万円 | 92.0万円 | 66.9% |
| 1,660万円 | 1,109.5万円 | 1,101.9万円 | 92.5万円 | 66.8% |
| 1,670万円 | 1,115.1万円 | 1,107.5万円 | 92.9万円 | 66.8% |
| 1,680万円 | 1,120.7万円 | 1,113.1万円 | 93.4万円 | 66.7% |
| 1,690万円 | 1,126.3万円 | 1,118.7万円 | 93.9万円 | 66.6% |
| 1,700万円 | 1,131.9万円 | 1,124.3万円 | 94.3万円 | 66.6% |
| 1,710万円 | 1,137.5万円 | 1,129.9万円 | 94.8万円 | 66.5% |
| 1,720万円 | 1,143.1万円 | 1,135.5万円 | 95.3万円 | 66.5% |
| 1,730万円 | 1,148.7万円 | 1,141.1万円 | 95.7万円 | 66.4% |
| 1,740万円 | 1,154.3万円 | 1,146.7万円 | 96.2万円 | 66.3% |
| 1,750万円 | 1,159.9万円 | 1,152.3万円 | 96.7万円 | 66.3% |
| 1,760万円 | 1,165.5万円 | 1,157.9万円 | 97.1万円 | 66.2% |
| 1,770万円 | 1,171.1万円 | 1,163.5万円 | 97.6万円 | 66.2% |
| 1,780万円 | 1,176.7万円 | 1,169.1万円 | 98.1万円 | 66.1% |
| 1,790万円 | 1,182.3万円 | 1,174.7万円 | 98.5万円 | 66.1% |
| 1,800万円 | 1,187.9万円 | 1,180.3万円 | 99.0万円 | 66.0% |
| 1,810万円 | 1,193.5万円 | 1,185.9万円 | 99.5万円 | 65.9% |
| 1,820万円 | 1,199.1万円 | 1,191.5万円 | 99.9万円 | 65.9% |
| 1,830万円 | 1,204.7万円 | 1,197.1万円 | 100.4万円 | 65.8% |
| 1,840万円 | 1,210.3万円 | 1,202.7万円 | 100.9万円 | 65.8% |
| 1,850万円 | 1,215.9万円 | 1,208.3万円 | 101.3万円 | 65.7% |
| 1,860万円 | 1,221.6万円 | 1,213.9万円 | 101.8万円 | 65.7% |
| 1,870万円 | 1,227.1万円 | 1,219.5万円 | 102.3万円 | 65.6% |
| 1,880万円 | 1,232.8万円 | 1,225.1万円 | 102.7万円 | 65.6% |
| 1,890万円 | 1,238.3万円 | 1,230.7万円 | 103.2万円 | 65.5% |
| 1,900万円 | 1,244.0万円 | 1,236.4万円 | 103.7万円 | 65.5% |
| 1,910万円 | 1,249.5万円 | 1,241.9万円 | 104.1万円 | 65.4% |
| 1,920万円 | 1,255.2万円 | 1,247.6万円 | 104.6万円 | 65.4% |
| 1,930万円 | 1,260.7万円 | 1,253.1万円 | 105.1万円 | 65.3% |
| 1,940万円 | 1,266.4万円 | 1,258.8万円 | 105.5万円 | 65.3% |
| 1,950万円 | 1,272.0万円 | 1,264.3万円 | 106.0万円 | 65.2% |
| 1,960万円 | 1,277.6万円 | 1,270.0万円 | 106.5万円 | 65.2% |
| 1,970万円 | 1,283.2万円 | 1,275.5万円 | 106.9万円 | 65.1% |
| 1,980万円 | 1,288.8万円 | 1,281.2万円 | 107.4万円 | 65.1% |
| 1,990万円 | 1,294.4万円 | 1,286.8万円 | 107.9万円 | 65.0% |
年収2,000万〜3,000万円
| 年収 | 手取り(40歳未満) | 手取り(40〜64歳) | 月額の目安 | 手取り率 |
|---|---|---|---|---|
| 2,000万円 | 1,300.0万円 | 1,292.4万円 | 108.3万円 | 65.0% |
| 2,010万円 | 1,305.6万円 | 1,298.0万円 | 108.8万円 | 65.0% |
| 2,020万円 | 1,311.2万円 | 1,303.6万円 | 109.3万円 | 64.9% |
| 2,030万円 | 1,316.8万円 | 1,309.2万円 | 109.7万円 | 64.9% |
| 2,040万円 | 1,322.4万円 | 1,314.8万円 | 110.2万円 | 64.8% |
| 2,050万円 | 1,328.0万円 | 1,320.4万円 | 110.7万円 | 64.8% |
| 2,060万円 | 1,333.6万円 | 1,326.0万円 | 111.1万円 | 64.7% |
| 2,070万円 | 1,339.2万円 | 1,331.6万円 | 111.6万円 | 64.7% |
| 2,080万円 | 1,344.8万円 | 1,337.2万円 | 112.1万円 | 64.7% |
| 2,090万円 | 1,350.4万円 | 1,342.8万円 | 112.5万円 | 64.6% |
| 2,100万円 | 1,356.0万円 | 1,348.4万円 | 113.0万円 | 64.6% |
| 2,110万円 | 1,361.6万円 | 1,354.0万円 | 113.5万円 | 64.5% |
| 2,120万円 | 1,367.2万円 | 1,359.6万円 | 113.9万円 | 64.5% |
| 2,130万円 | 1,372.8万円 | 1,365.2万円 | 114.4万円 | 64.5% |
| 2,140万円 | 1,378.4万円 | 1,370.8万円 | 114.9万円 | 64.4% |
| 2,150万円 | 1,384.0万円 | 1,376.4万円 | 115.3万円 | 64.4% |
| 2,160万円 | 1,389.6万円 | 1,382.0万円 | 115.8万円 | 64.3% |
| 2,170万円 | 1,395.2万円 | 1,387.6万円 | 116.3万円 | 64.3% |
| 2,180万円 | 1,400.8万円 | 1,393.2万円 | 116.7万円 | 64.3% |
| 2,190万円 | 1,406.4万円 | 1,398.8万円 | 117.2万円 | 64.2% |
| 2,200万円 | 1,412.0万円 | 1,404.4万円 | 117.7万円 | 64.2% |
| 2,210万円 | 1,417.6万円 | 1,410.0万円 | 118.1万円 | 64.1% |
| 2,220万円 | 1,423.2万円 | 1,415.6万円 | 118.6万円 | 64.1% |
| 2,230万円 | 1,428.4万円 | 1,421.2万円 | 119.0万円 | 64.1% |
| 2,240万円 | 1,433.3万円 | 1,426.6万円 | 119.4万円 | 64.0% |
| 2,250万円 | 1,438.2万円 | 1,431.5万円 | 119.8万円 | 63.9% |
| 2,260万円 | 1,443.1万円 | 1,436.4万円 | 120.3万円 | 63.9% |
| 2,270万円 | 1,447.9万円 | 1,441.3万円 | 120.7万円 | 63.8% |
| 2,280万円 | 1,452.9万円 | 1,446.2万円 | 121.1万円 | 63.7% |
| 2,290万円 | 1,457.7万円 | 1,451.1万円 | 121.5万円 | 63.7% |
| 2,300万円 | 1,462.6万円 | 1,456.0万円 | 121.9万円 | 63.6% |
| 2,310万円 | 1,467.5万円 | 1,460.9万円 | 122.3万円 | 63.5% |
| 2,320万円 | 1,472.4万円 | 1,465.8万円 | 122.7万円 | 63.5% |
| 2,330万円 | 1,477.3万円 | 1,470.6万円 | 123.1万円 | 63.4% |
| 2,340万円 | 1,482.2万円 | 1,475.6万円 | 123.5万円 | 63.3% |
| 2,350万円 | 1,487.1万円 | 1,480.4万円 | 123.9万円 | 63.3% |
| 2,360万円 | 1,492.0万円 | 1,485.3万円 | 124.3万円 | 63.2% |
| 2,370万円 | 1,496.8万円 | 1,490.2万円 | 124.7万円 | 63.2% |
| 2,380万円 | 1,501.8万円 | 1,495.1万円 | 125.1万円 | 63.1% |
| 2,390万円 | 1,506.6万円 | 1,500.0万円 | 125.6万円 | 63.0% |
| 2,400万円 | 1,511.5万円 | 1,504.9万円 | 126.0万円 | 63.0% |
| 2,410万円 | 1,516.4万円 | 1,509.8万円 | 126.4万円 | 62.9% |
| 2,420万円 | 1,521.3万円 | 1,514.7万円 | 126.8万円 | 62.9% |
| 2,430万円 | 1,526.2万円 | 1,519.5万円 | 127.2万円 | 62.8% |
| 2,440万円 | 1,531.1万円 | 1,524.5万円 | 127.6万円 | 62.8% |
| 2,450万円 | 1,536.0万円 | 1,529.3万円 | 128.0万円 | 62.7% |
| 2,460万円 | 1,540.9万円 | 1,534.2万円 | 128.4万円 | 62.6% |
| 2,470万円 | 1,545.8万円 | 1,539.1万円 | 128.8万円 | 62.6% |
| 2,480万円 | 1,550.7万円 | 1,544.0万円 | 129.2万円 | 62.5% |
| 2,490万円 | 1,555.5万円 | 1,548.9万円 | 129.6万円 | 62.5% |
| 2,500万円 | 1,560.5万円 | 1,553.8万円 | 130.0万円 | 62.4% |
| 2,510万円 | 1,565.3万円 | 1,558.7万円 | 130.4万円 | 62.4% |
| 2,520万円 | 1,570.2万円 | 1,563.6万円 | 130.9万円 | 62.3% |
| 2,530万円 | 1,575.1万円 | 1,568.5万円 | 131.3万円 | 62.3% |
| 2,540万円 | 1,580.0万円 | 1,573.4万円 | 131.7万円 | 62.2% |
| 2,550万円 | 1,579.2万円 | 1,572.5万円 | 131.6万円 | 61.9% |
| 2,560万円 | 1,584.1万円 | 1,577.4万円 | 132.0万円 | 61.9% |
| 2,570万円 | 1,589.0万円 | 1,582.3万円 | 132.4万円 | 61.8% |
| 2,580万円 | 1,593.9万円 | 1,587.2万円 | 132.8万円 | 61.8% |
| 2,590万円 | 1,598.7万円 | 1,592.1万円 | 133.2万円 | 61.7% |
| 2,600万円 | 1,595.7万円 | 1,589.1万円 | 133.0万円 | 61.4% |
| 2,610万円 | 1,600.6万円 | 1,593.9万円 | 133.4万円 | 61.3% |
| 2,620万円 | 1,605.5万円 | 1,598.9万円 | 133.8万円 | 61.3% |
| 2,630万円 | 1,610.4万円 | 1,603.7万円 | 134.2万円 | 61.2% |
| 2,640万円 | 1,615.3万円 | 1,608.6万円 | 134.6万円 | 61.2% |
| 2,650万円 | 1,612.2万円 | 1,605.6万円 | 134.4万円 | 60.8% |
| 2,660万円 | 1,617.1万円 | 1,610.5万円 | 134.8万円 | 60.8% |
| 2,670万円 | 1,622.0万円 | 1,615.4万円 | 135.2万円 | 60.7% |
| 2,680万円 | 1,626.9万円 | 1,620.3万円 | 135.6万円 | 60.7% |
| 2,690万円 | 1,631.8万円 | 1,625.1万円 | 136.0万円 | 60.7% |
| 2,700万円 | 1,628.4万円 | 1,621.8万円 | 135.7万円 | 60.3% |
| 2,710万円 | 1,633.3万円 | 1,626.6万円 | 136.1万円 | 60.3% |
| 2,720万円 | 1,638.2万円 | 1,631.6万円 | 136.5万円 | 60.2% |
| 2,730万円 | 1,643.1万円 | 1,636.4万円 | 136.9万円 | 60.2% |
| 2,740万円 | 1,648.0万円 | 1,641.3万円 | 137.3万円 | 60.1% |
| 2,750万円 | 1,652.9万円 | 1,646.2万円 | 137.7万円 | 60.1% |
| 2,760万円 | 1,657.8万円 | 1,651.1万円 | 138.1万円 | 60.1% |
| 2,770万円 | 1,662.6万円 | 1,656.0万円 | 138.6万円 | 60.0% |
| 2,780万円 | 1,667.6万円 | 1,660.9万円 | 139.0万円 | 60.0% |
| 2,790万円 | 1,672.4万円 | 1,665.8万円 | 139.4万円 | 59.9% |
| 2,800万円 | 1,677.3万円 | 1,670.7万円 | 139.8万円 | 59.9% |
| 2,810万円 | 1,682.2万円 | 1,675.6万円 | 140.2万円 | 59.9% |
| 2,820万円 | 1,687.1万円 | 1,680.5万円 | 140.6万円 | 59.8% |
| 2,830万円 | 1,692.0万円 | 1,685.3万円 | 141.0万円 | 59.8% |
| 2,840万円 | 1,696.9万円 | 1,690.3万円 | 141.4万円 | 59.7% |
| 2,850万円 | 1,701.8万円 | 1,695.1万円 | 141.8万円 | 59.7% |
| 2,860万円 | 1,706.7万円 | 1,700.0万円 | 142.2万円 | 59.7% |
| 2,870万円 | 1,711.5万円 | 1,704.9万円 | 142.6万円 | 59.6% |
| 2,880万円 | 1,716.5万円 | 1,709.8万円 | 143.0万円 | 59.6% |
| 2,890万円 | 1,721.3万円 | 1,714.7万円 | 143.4万円 | 59.6% |
| 2,900万円 | 1,726.2万円 | 1,719.6万円 | 143.9万円 | 59.5% |
| 2,910万円 | 1,731.1万円 | 1,724.5万円 | 144.3万円 | 59.5% |
| 2,920万円 | 1,736.0万円 | 1,729.4万円 | 144.7万円 | 59.5% |
| 2,930万円 | 1,740.9万円 | 1,734.2万円 | 145.1万円 | 59.4% |
| 2,940万円 | 1,745.8万円 | 1,739.2万円 | 145.5万円 | 59.4% |
| 2,950万円 | 1,750.7万円 | 1,744.0万円 | 145.9万円 | 59.3% |
| 2,960万円 | 1,755.6万円 | 1,748.9万円 | 146.3万円 | 59.3% |
| 2,970万円 | 1,760.5万円 | 1,753.8万円 | 146.7万円 | 59.3% |
| 2,980万円 | 1,765.4万円 | 1,758.7万円 | 147.1万円 | 59.2% |
| 2,990万円 | 1,770.2万円 | 1,763.6万円 | 147.5万円 | 59.2% |
| 3,000万円 | 1,775.2万円 | 1,768.5万円 | 147.9万円 | 59.2% |