ふるさと納税の上限額 早見表【2026年】
会社員(東京都・協会けんぽ・40歳未満)が、自己負担2,000円でふるさと納税できる上限額の目安です。年収をクリックすると、40歳以上の場合や子どもがいる場合の上限額、計算の仕組みを確認できます。
2026年は所得税の基礎控除と給与所得控除が引き上げられたため、同じ年収でも前年と上限額が少し変わります。
年収300万〜590万円
| 年収 | 独身・共働き | 夫婦 | 夫婦+高校生 |
|---|---|---|---|
| 300万円 | 28,000円 | 19,000円 | 10,000円 |
| 310万円 | 29,000円 | 21,000円 | 12,000円 |
| 320万円 | 31,000円 | 22,000円 | 13,000円 |
| 330万円 | 32,000円 | 23,000円 | 14,000円 |
| 340万円 | 33,000円 | 25,000円 | 17,000円 |
| 350万円 | 34,000円 | 26,000円 | 17,000円 |
| 360万円 | 36,000円 | 27,000円 | 19,000円 |
| 370万円 | 38,000円 | 29,000円 | 21,000円 |
| 380万円 | 39,000円 | 30,000円 | 22,000円 |
| 390万円 | 41,000円 | 32,000円 | 24,000円 |
| 400万円 | 42,000円 | 33,000円 | 25,000円 |
| 410万円 | 44,000円 | 35,000円 | 27,000円 |
| 420万円 | 45,000円 | 36,000円 | 28,000円 |
| 430万円 | 46,000円 | 38,000円 | 30,000円 |
| 440万円 | 48,000円 | 40,000円 | 32,000円 |
| 450万円 | 49,000円 | 41,000円 | 33,000円 |
| 460万円 | 51,000円 | 43,000円 | 35,000円 |
| 470万円 | 53,000円 | 45,000円 | 36,000円 |
| 480万円 | 54,000円 | 45,000円 | 37,000円 |
| 490万円 | 56,000円 | 47,000円 | 39,000円 |
| 500万円 | 58,000円 | 50,000円 | 41,000円 |
| 510万円 | 58,000円 | 51,000円 | 42,000円 |
| 520万円 | 60,000円 | 52,000円 | 43,000円 |
| 530万円 | 66,000円 | 54,000円 | 45,000円 |
| 540万円 | 68,000円 | 56,000円 | 47,000円 |
| 550万円 | 69,000円 | 57,000円 | 48,000円 |
| 560万円 | 71,000円 | 59,000円 | 51,000円 |
| 570万円 | 73,000円 | 61,000円 | 53,000円 |
| 580万円 | 75,000円 | 66,000円 | 55,000円 |
| 590万円 | 75,000円 | 67,000円 | 55,000円 |
年収600万〜990万円
| 年収 | 独身・共働き | 夫婦 | 夫婦+高校生 |
|---|---|---|---|
| 600万円 | 77,000円 | 69,000円 | 57,000円 |
| 610万円 | 79,000円 | 71,000円 | 59,000円 |
| 620万円 | 80,000円 | 72,000円 | 60,000円 |
| 630万円 | 82,000円 | 74,000円 | 62,000円 |
| 640万円 | 84,000円 | 76,000円 | 63,000円 |
| 650万円 | 86,000円 | 78,000円 | 69,000円 |
| 660万円 | 87,000円 | 78,000円 | 70,000円 |
| 670万円 | 89,000円 | 81,000円 | 72,000円 |
| 680万円 | 104,000円 | 83,000円 | 75,000円 |
| 690万円 | 105,000円 | 84,000円 | 76,000円 |
| 700万円 | 108,000円 | 86,000円 | 78,000円 |
| 710万円 | 111,000円 | 88,000円 | 80,000円 |
| 720万円 | 113,000円 | 91,000円 | 82,000円 |
| 730万円 | 114,000円 | 105,000円 | 83,000円 |
| 740万円 | 117,000円 | 107,000円 | 86,000円 |
| 750万円 | 119,000円 | 110,000円 | 88,000円 |
| 760万円 | 122,000円 | 112,000円 | 90,000円 |
| 770万円 | 123,000円 | 114,000円 | 91,000円 |
| 780万円 | 126,000円 | 116,000円 | 107,000円 |
| 790万円 | 128,000円 | 119,000円 | 109,000円 |
| 800万円 | 130,000円 | 121,000円 | 111,000円 |
| 810万円 | 133,000円 | 123,000円 | 114,000円 |
| 820万円 | 135,000円 | 126,000円 | 116,000円 |
| 830万円 | 138,000円 | 128,000円 | 119,000円 |
| 840万円 | 140,000円 | 131,000円 | 121,000円 |
| 850万円 | 143,000円 | 133,000円 | 124,000円 |
| 860万円 | 145,000円 | 136,000円 | 126,000円 |
| 870万円 | 148,000円 | 139,000円 | 129,000円 |
| 880万円 | 150,000円 | 141,000円 | 132,000円 |
| 890万円 | 153,000円 | 144,000円 | 134,000円 |
| 900万円 | 156,000円 | 147,000円 | 137,000円 |
| 910万円 | 159,000円 | 150,000円 | 140,000円 |
| 920万円 | 162,000円 | 152,000円 | 143,000円 |
| 930万円 | 164,000円 | 155,000円 | 145,000円 |
| 940万円 | 167,000円 | 157,000円 | 148,000円 |
| 950万円 | 170,000円 | 160,000円 | 151,000円 |
| 960万円 | 173,000円 | 163,000円 | 154,000円 |
| 970万円 | 176,000円 | 166,000円 | 157,000円 |
| 980万円 | 178,000円 | 168,000円 | 159,000円 |
| 990万円 | 181,000円 | 171,000円 | 162,000円 |
年収1,000万〜1,990万円
| 年収 | 独身・共働き | 夫婦 | 夫婦+高校生 |
|---|---|---|---|
| 1,000万円 | 183,000円 | 174,000円 | 164,000円 |
| 1,010万円 | 186,000円 | 177,000円 | 167,000円 |
| 1,020万円 | 189,000円 | 180,000円 | 170,000円 |
| 1,030万円 | 191,000円 | 182,000円 | 172,000円 |
| 1,040万円 | 194,000円 | 185,000円 | 175,000円 |
| 1,050万円 | 197,000円 | 187,000円 | 178,000円 |
| 1,060万円 | 200,000円 | 190,000円 | 181,000円 |
| 1,070万円 | 203,000円 | 193,000円 | 184,000円 |
| 1,080万円 | 205,000円 | 196,000円 | 186,000円 |
| 1,090万円 | 217,000円 | 198,000円 | 188,000円 |
| 1,100万円 | 220,000円 | 204,000円 | 194,000円 |
| 1,110万円 | 223,000円 | 207,000円 | 197,000円 |
| 1,120万円 | 226,000円 | 219,000円 | 200,000円 |
| 1,130万円 | 229,000円 | 222,000円 | 203,000円 |
| 1,140万円 | 232,000円 | 225,000円 | 206,000円 |
| 1,150万円 | 234,000円 | 231,000円 | 221,000円 |
| 1,160万円 | 237,000円 | 234,000円 | 224,000円 |
| 1,170万円 | 240,000円 | 237,000円 | 227,000円 |
| 1,180万円 | 243,000円 | 240,000円 | 230,000円 |
| 1,190万円 | 246,000円 | 243,000円 | 233,000円 |
| 1,200万円 | 249,000円 | 249,000円 | 239,000円 |
| 1,210万円 | 251,000円 | 251,000円 | 241,000円 |
| 1,220万円 | 254,000円 | 254,000円 | 244,000円 |
| 1,230万円 | 257,000円 | 257,000円 | 247,000円 |
| 1,240万円 | 260,000円 | 260,000円 | 250,000円 |
| 1,250万円 | 263,000円 | 263,000円 | 253,000円 |
| 1,260万円 | 266,000円 | 266,000円 | 256,000円 |
| 1,270万円 | 268,000円 | 268,000円 | 258,000円 |
| 1,280万円 | 271,000円 | 271,000円 | 261,000円 |
| 1,290万円 | 274,000円 | 274,000円 | 264,000円 |
| 1,300万円 | 277,000円 | 277,000円 | 267,000円 |
| 1,310万円 | 330,000円 | 330,000円 | 270,000円 |
| 1,320万円 | 334,000円 | 334,000円 | 273,000円 |
| 1,330万円 | 337,000円 | 337,000円 | 276,000円 |
| 1,340万円 | 340,000円 | 340,000円 | 278,000円 |
| 1,350万円 | 343,000円 | 343,000円 | 331,000円 |
| 1,360万円 | 347,000円 | 347,000円 | 335,000円 |
| 1,370万円 | 350,000円 | 350,000円 | 338,000円 |
| 1,380万円 | 354,000円 | 354,000円 | 342,000円 |
| 1,390万円 | 357,000円 | 357,000円 | 346,000円 |
| 1,400万円 | 361,000円 | 361,000円 | 349,000円 |
| 1,410万円 | 363,000円 | 363,000円 | 351,000円 |
| 1,420万円 | 367,000円 | 367,000円 | 355,000円 |
| 1,430万円 | 370,000円 | 370,000円 | 358,000円 |
| 1,440万円 | 374,000円 | 374,000円 | 362,000円 |
| 1,450万円 | 377,000円 | 377,000円 | 365,000円 |
| 1,460万円 | 381,000円 | 381,000円 | 369,000円 |
| 1,470万円 | 384,000円 | 384,000円 | 373,000円 |
| 1,480万円 | 388,000円 | 388,000円 | 376,000円 |
| 1,490万円 | 390,000円 | 390,000円 | 378,000円 |
| 1,500万円 | 394,000円 | 394,000円 | 382,000円 |
| 1,510万円 | 397,000円 | 397,000円 | 385,000円 |
| 1,520万円 | 401,000円 | 401,000円 | 389,000円 |
| 1,530万円 | 404,000円 | 404,000円 | 392,000円 |
| 1,540万円 | 408,000円 | 408,000円 | 396,000円 |
| 1,550万円 | 411,000円 | 411,000円 | 399,000円 |
| 1,560万円 | 413,000円 | 413,000円 | 402,000円 |
| 1,570万円 | 417,000円 | 417,000円 | 405,000円 |
| 1,580万円 | 421,000円 | 421,000円 | 409,000円 |
| 1,590万円 | 424,000円 | 424,000円 | 412,000円 |
| 1,600万円 | 428,000円 | 428,000円 | 416,000円 |
| 1,610万円 | 431,000円 | 431,000円 | 419,000円 |
| 1,620万円 | 435,000円 | 435,000円 | 423,000円 |
| 1,630万円 | 437,000円 | 437,000円 | 425,000円 |
| 1,640万円 | 440,000円 | 440,000円 | 429,000円 |
| 1,650万円 | 444,000円 | 444,000円 | 432,000円 |
| 1,660万円 | 448,000円 | 448,000円 | 436,000円 |
| 1,670万円 | 451,000円 | 451,000円 | 439,000円 |
| 1,680万円 | 455,000円 | 455,000円 | 443,000円 |
| 1,690万円 | 458,000円 | 458,000円 | 446,000円 |
| 1,700万円 | 462,000円 | 462,000円 | 450,000円 |
| 1,710万円 | 465,000円 | 465,000円 | 453,000円 |
| 1,720万円 | 469,000円 | 469,000円 | 457,000円 |
| 1,730万円 | 472,000円 | 472,000円 | 461,000円 |
| 1,740万円 | 476,000円 | 476,000円 | 464,000円 |
| 1,750万円 | 479,000円 | 479,000円 | 468,000円 |
| 1,760万円 | 483,000円 | 483,000円 | 471,000円 |
| 1,770万円 | 486,000円 | 486,000円 | 475,000円 |
| 1,780万円 | 490,000円 | 490,000円 | 478,000円 |
| 1,790万円 | 493,000円 | 493,000円 | 482,000円 |
| 1,800万円 | 497,000円 | 497,000円 | 485,000円 |
| 1,810万円 | 501,000円 | 501,000円 | 489,000円 |
| 1,820万円 | 504,000円 | 504,000円 | 492,000円 |
| 1,830万円 | 508,000円 | 508,000円 | 496,000円 |
| 1,840万円 | 511,000円 | 511,000円 | 499,000円 |
| 1,850万円 | 515,000円 | 515,000円 | 503,000円 |
| 1,860万円 | 518,000円 | 518,000円 | 506,000円 |
| 1,870万円 | 522,000円 | 522,000円 | 510,000円 |
| 1,880万円 | 525,000円 | 525,000円 | 514,000円 |
| 1,890万円 | 529,000円 | 529,000円 | 517,000円 |
| 1,900万円 | 532,000円 | 532,000円 | 521,000円 |
| 1,910万円 | 536,000円 | 536,000円 | 524,000円 |
| 1,920万円 | 539,000円 | 539,000円 | 528,000円 |
| 1,930万円 | 543,000円 | 543,000円 | 531,000円 |
| 1,940万円 | 546,000円 | 546,000円 | 535,000円 |
| 1,950万円 | 550,000円 | 550,000円 | 538,000円 |
| 1,960万円 | 554,000円 | 554,000円 | 542,000円 |
| 1,970万円 | 557,000円 | 557,000円 | 545,000円 |
| 1,980万円 | 561,000円 | 561,000円 | 549,000円 |
| 1,990万円 | 564,000円 | 564,000円 | 552,000円 |
年収2,000万〜3,000万円
| 年収 | 独身・共働き | 夫婦 | 夫婦+高校生 |
|---|---|---|---|
| 2,000万円 | 568,000円 | 568,000円 | 556,000円 |
| 2,010万円 | 571,000円 | 571,000円 | 560,000円 |
| 2,020万円 | 575,000円 | 575,000円 | 563,000円 |
| 2,030万円 | 578,000円 | 578,000円 | 567,000円 |
| 2,040万円 | 582,000円 | 582,000円 | 570,000円 |
| 2,050万円 | 585,000円 | 585,000円 | 574,000円 |
| 2,060万円 | 589,000円 | 589,000円 | 577,000円 |
| 2,070万円 | 592,000円 | 592,000円 | 581,000円 |
| 2,080万円 | 596,000円 | 596,000円 | 584,000円 |
| 2,090万円 | 600,000円 | 600,000円 | 588,000円 |
| 2,100万円 | 603,000円 | 603,000円 | 591,000円 |
| 2,110万円 | 607,000円 | 607,000円 | 595,000円 |
| 2,120万円 | 610,000円 | 610,000円 | 598,000円 |
| 2,130万円 | 614,000円 | 614,000円 | 602,000円 |
| 2,140万円 | 617,000円 | 617,000円 | 605,000円 |
| 2,150万円 | 621,000円 | 621,000円 | 609,000円 |
| 2,160万円 | 624,000円 | 624,000円 | 613,000円 |
| 2,170万円 | 628,000円 | 628,000円 | 616,000円 |
| 2,180万円 | 631,000円 | 631,000円 | 620,000円 |
| 2,190万円 | 635,000円 | 635,000円 | 623,000円 |
| 2,200万円 | 638,000円 | 638,000円 | 627,000円 |
| 2,210万円 | 642,000円 | 642,000円 | 630,000円 |
| 2,220万円 | 645,000円 | 645,000円 | 634,000円 |
| 2,230万円 | 743,000円 | 743,000円 | 637,000円 |
| 2,240万円 | 747,000円 | 747,000円 | 641,000円 |
| 2,250万円 | 751,000円 | 751,000円 | 644,000円 |
| 2,260万円 | 755,000円 | 755,000円 | 648,000円 |
| 2,270万円 | 759,000円 | 759,000円 | 746,000円 |
| 2,280万円 | 763,000円 | 763,000円 | 750,000円 |
| 2,290万円 | 767,000円 | 767,000円 | 754,000円 |
| 2,300万円 | 771,000円 | 771,000円 | 758,000円 |
| 2,310万円 | 776,000円 | 776,000円 | 762,000円 |
| 2,320万円 | 780,000円 | 780,000円 | 766,000円 |
| 2,330万円 | 784,000円 | 784,000円 | 770,000円 |
| 2,340万円 | 788,000円 | 788,000円 | 774,000円 |
| 2,350万円 | 792,000円 | 792,000円 | 778,000円 |
| 2,360万円 | 796,000円 | 796,000円 | 782,000円 |
| 2,370万円 | 800,000円 | 800,000円 | 786,000円 |
| 2,380万円 | 804,000円 | 804,000円 | 790,000円 |
| 2,390万円 | 808,000円 | 808,000円 | 794,000円 |
| 2,400万円 | 812,000円 | 812,000円 | 798,000円 |
| 2,410万円 | 816,000円 | 816,000円 | 803,000円 |
| 2,420万円 | 820,000円 | 820,000円 | 807,000円 |
| 2,430万円 | 824,000円 | 824,000円 | 811,000円 |
| 2,440万円 | 828,000円 | 828,000円 | 815,000円 |
| 2,450万円 | 832,000円 | 832,000円 | 819,000円 |
| 2,460万円 | 836,000円 | 836,000円 | 823,000円 |
| 2,470万円 | 840,000円 | 840,000円 | 827,000円 |
| 2,480万円 | 844,000円 | 844,000円 | 831,000円 |
| 2,490万円 | 848,000円 | 848,000円 | 835,000円 |
| 2,500万円 | 852,000円 | 852,000円 | 839,000円 |
| 2,510万円 | 856,000円 | 856,000円 | 843,000円 |
| 2,520万円 | 860,000円 | 860,000円 | 847,000円 |
| 2,530万円 | 865,000円 | 865,000円 | 851,000円 |
| 2,540万円 | 869,000円 | 869,000円 | 855,000円 |
| 2,550万円 | 873,000円 | 873,000円 | 859,000円 |
| 2,560万円 | 877,000円 | 877,000円 | 863,000円 |
| 2,570万円 | 881,000円 | 881,000円 | 867,000円 |
| 2,580万円 | 885,000円 | 885,000円 | 871,000円 |
| 2,590万円 | 889,000円 | 889,000円 | 875,000円 |
| 2,600万円 | 899,000円 | 899,000円 | 885,000円 |
| 2,610万円 | 903,000円 | 903,000円 | 889,000円 |
| 2,620万円 | 907,000円 | 907,000円 | 893,000円 |
| 2,630万円 | 911,000円 | 911,000円 | 897,000円 |
| 2,640万円 | 915,000円 | 915,000円 | 901,000円 |
| 2,650万円 | 925,000円 | 925,000円 | 911,000円 |
| 2,660万円 | 929,000円 | 929,000円 | 915,000円 |
| 2,670万円 | 933,000円 | 933,000円 | 919,000円 |
| 2,680万円 | 937,000円 | 937,000円 | 923,000円 |
| 2,690万円 | 941,000円 | 941,000円 | 927,000円 |
| 2,700万円 | 952,000円 | 952,000円 | 938,000円 |
| 2,710万円 | 956,000円 | 956,000円 | 943,000円 |
| 2,720万円 | 960,000円 | 960,000円 | 947,000円 |
| 2,730万円 | 964,000円 | 964,000円 | 951,000円 |
| 2,740万円 | 968,000円 | 968,000円 | 955,000円 |
| 2,750万円 | 972,000円 | 972,000円 | 959,000円 |
| 2,760万円 | 976,000円 | 976,000円 | 963,000円 |
| 2,770万円 | 980,000円 | 980,000円 | 967,000円 |
| 2,780万円 | 984,000円 | 984,000円 | 971,000円 |
| 2,790万円 | 988,000円 | 988,000円 | 975,000円 |
| 2,800万円 | 992,000円 | 992,000円 | 979,000円 |
| 2,810万円 | 996,000円 | 996,000円 | 983,000円 |
| 2,820万円 | 1,000,000円 | 1,000,000円 | 987,000円 |
| 2,830万円 | 1,005,000円 | 1,005,000円 | 991,000円 |
| 2,840万円 | 1,009,000円 | 1,009,000円 | 995,000円 |
| 2,850万円 | 1,013,000円 | 1,013,000円 | 999,000円 |
| 2,860万円 | 1,017,000円 | 1,017,000円 | 1,003,000円 |
| 2,870万円 | 1,021,000円 | 1,021,000円 | 1,007,000円 |
| 2,880万円 | 1,025,000円 | 1,025,000円 | 1,011,000円 |
| 2,890万円 | 1,029,000円 | 1,029,000円 | 1,015,000円 |
| 2,900万円 | 1,033,000円 | 1,033,000円 | 1,019,000円 |
| 2,910万円 | 1,037,000円 | 1,037,000円 | 1,023,000円 |
| 2,920万円 | 1,041,000円 | 1,041,000円 | 1,027,000円 |
| 2,930万円 | 1,045,000円 | 1,045,000円 | 1,032,000円 |
| 2,940万円 | 1,049,000円 | 1,049,000円 | 1,036,000円 |
| 2,950万円 | 1,053,000円 | 1,053,000円 | 1,040,000円 |
| 2,960万円 | 1,057,000円 | 1,057,000円 | 1,044,000円 |
| 2,970万円 | 1,061,000円 | 1,061,000円 | 1,048,000円 |
| 2,980万円 | 1,065,000円 | 1,065,000円 | 1,052,000円 |
| 2,990万円 | 1,069,000円 | 1,069,000円 | 1,056,000円 |
| 3,000万円 | 1,073,000円 | 1,073,000円 | 1,060,000円 |